がんばれ!ジャイアンツ 鍵谷陽平投手!!(2019年戦績)
- 教育委員会
- スポーツ
- がんばれ!ファイターズ 鍵谷陽平投手!!
- がんばれ!ジャイアンツ 鍵谷陽平投手!!(2019年戦績)
七飯町出身の鍵谷陽平投手は平成25年(2013年)ドラフト3位で日本ハムファイターズに入団しました。
令和元年(2019年)6月に読売ジャイアンツへ移籍となりました。
チームは変わりましたが、七飯町出身の鍵谷投手を
みなさん、応援してください!
H…ホールド、S…セーブ
令和元年(2019年)6月に読売ジャイアンツへ移籍となりました。
チームは変わりましたが、七飯町出身の鍵谷投手を
みなさん、応援してください!
2019年 戦績
0勝 2敗 6ホールド0セーブ(令和元年(2019年)9月28日現在)通算成績(2013~1軍での成績のみ)
年度 | チーム | 勝 | 負 | ホールド | セーブ | 試合数 | 投球 回数 |
打者 | 被安打 | 奪三振 | 与四死球 | 自責点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算 | 15 | 14 | 51 | 5 | 280 | 290 | 1236 | 251 | 234 | 135 | 115 | 3.57 | |
2019 | 巨人 | 0 | 2 | 6 | 0 | 27 | 27 | 117 | 21 | 11 | 18 | 9 | 3.00 |
2019 | 日本ハム | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 16・2/3 | 77 | 16 | 16 | 12 | 11 | 5.94 |
2018 | 日本ハム | 0 | 0 | 2 | 0 | 28 | 27・1/3 | 128 | 33 | 22 | 12 | 13 | 4.28 |
2017 | 日本ハム | 2 | 3 | 17 | 1 | 60 | 57 | 218 | 33 | 46 | 17 | 16 | 2.53 |
2016 | 日本ハム | 5 | 3 | 3 | 3 | 48 | 44・2/3 | 187 | 37 | 38 | 21 | 21 | 4.23 |
2015 | 日本ハム | 5 | 3 | 15 | 0 | 40 | 34・2/3 | 159 | 45 | 32 | 12 | 18 | 4.67 |
2014 | 日本ハム | 1 | 0 | 2 | 0 | 21 | 28・2/3 | 119 | 25 | 27 | 10 | 7 | 2.20 |
2013 | 日本ハム | 2 | 3 | 5 | 1 | 38 | 54 | 231 | 41 | 42 | 33 | 20 | 3.33 |
登板の結果(ジャイアンツ)
H…ホールド、S…セーブ日付 | 対戦 チーム |
登板 | 投手 結果 |
投球 回数 |
打者 | 被安打 | 奪三振 | 与四 死球 |
自責点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月28日 | ヤクルト | 中継 | 負 | 2/3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.00 |
9月27日 | DeNA | 中継 | - | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.73 |
9月24日 | 阪神 | 中継 | - | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2.84 |
9月22日 | ヤクルト | 中継 | - | 2/3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2.96 |
9月14日 | 広島 | 中継 | 負 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.28 |
9月12日 | DeNA | 中継 | - | 2/3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2.38 |
9月11日 | DeNA | 中継 | - | 1 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2.45 |
9月3日 | 中日 | 中継 | - | 2 1/3 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2.57 |
9月1日 | 阪神 | 中継 | - | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2.89 |
8月29日 | 広島 | 中継 | - | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.55 |
8月25日 | DeNA | 中継 | - | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.70 |
8月22日 | 中日 | 中継 | - | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.30 |
8月20日 | 中日 | 中継 | H | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.45 |
8月17日 | 阪神 | 中継 | H | 2/3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.63 |
8月13日 | 広島 | 中継 | - | 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.77 |
8月12日 | 広島 | 中継 | H | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.84 |
8月11日 | ヤクルト | 中継 | - | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.09 |
8月8日 | 中日 | 中継 | H | 1/3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.38 |
8月7日 | 中日 | 中継 | H | 1/3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.48 |
8月2日 | DeNA | 中継 | - | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.60 |
8月1日 | 広島 | 中継 | - | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.00 |
7月31日 | 広島 | 中継 | - | 1 2/3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 |
7月25日 | ヤクルト | 中継 | - | 1 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5.68 |
7月24日 | ヤクルト | 中継 | - | 2 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5.06 |
7月15日 | ヤクルト | 中継 | - | 1 1/3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.40 |
7月10日 | 阪神 | 中継 | H | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.00 |
7月5日 | DeNA | 中継 | ‐ | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 18.00 |
登板の結果(ファイターズ)
日付 | 対戦 チーム |
登板 | 投手 結果 |
投球 回数 |
打者 | 被安打 | 奪三振 | 与四 死球 |
自責点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月8日 | 阪神 | 中継 | ‐ | 2/3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5.94 |
6月5日 | ヤクルト | 中継 | ‐ | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.50 |
6月2日 | オリックス | 中継 | - | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.80 |
6月1日 | オリックス | 中継 | - | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5.14 |
5月24日 | 西武 | 中継 | ‐ | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5.25 |
5月22日 | 楽天 | 中継 | ‐ | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4.09 |
5月21日 | 楽天 | 中継 | ‐ | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.50 |
5月15日 | 楽天 | 中継 | - | 0/3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.00 |
5月12日 | 西武 | 中継 | - | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.00 |
5月11日 | 西武 | 中継 | - | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.63 |
5月9日 | オリックス | 中継 | ‐ | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.43 |
5月5日 | ロッテ | 中継 | H | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.50 |
5月4日 | ロッテ | 中継 | - | 1/3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.00 |
5月2日 | 西武 | 中継 | - | 1/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.64 |
5月1日 | 西武 | 中継 | - | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10.38 |
4月4日 | 楽天 | 中継 | - | 1 2/3 | 11 | 4 | 3 | 2 | 5 | 13.50 |
4月2日 | 楽天 | 中継 | - | 0/3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
3月30日 | オリックス | 中継 | - | 1 2/3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
お問い合わせ
七飯町教育委員会スポーツ振興課
電話:0138-65-4116
FAX:0138-65-1038
Eメール:sports-center@town.nanae.hokkaido.jp